Numer sprawy | AGP.6743.1.25.2017 |
Data zgłoszenia | 03.01.2017 r. |
Treść zgłoszenia | Budowa przyłączy i sieci zewnętrznych do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ślęzan w Świętochłowicach- przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wody, sieci oświetlenia zewnętrznego, sieci kanalizacji deszczowej, drenaż |
Decyzja sprzeciwu | Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu |
Inwestor | Xenakis Development Sp. z o. o. Sp. k. ul. Wojska Polskiego 16 41-600 Świętochłowice |
Adres inwestycji | ul. Ślęzan dz. nr: 3110/24, 3110/28, 3110/33, 3110/34 jednostka ewidencyjna: 247601_1 obręb ewidencyjny: 247601_1.0001 |
Numer sprawy | AGP.6743.7.1394.2016 |
Data zgłoszenia | 14.12.2016 r. |
Treść zgłoszenia | Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Harcerskiej w Świętochłowicach. |
Decyzja sprzeciwu | brak |
Inwestor | Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów |
Adres inwestycji | ul. Harcerska dz. nr: 1111/10, 1113/100, 878/100, 1129/100 jednostka ewidencyjna: 247601_1 obręb ewidencyjny: 247601_1.0003 |
Numer sprawy | AGP.6743.6.532.2016 |
Data zgłoszenia | 13.05.2016 r. |
Treść zgłoszenia | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
Decyzja sprzeciwu | brak |
Inwestor | „Catbud” Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza |
Adres inwestycji | ul. Ślęzan dz. nr 3110/20, 3110/26 jednostka ewidencyjna 247601_1 obręb ewidencyjny 247601_1.0001 |
Ner sprawy | AGP.6743.5.402.2016 |
Data zgłoszenia | 14.04.2016 r. |
Treść zgłoszenia | Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej |
Decyzja sprzeciwu | 10.05.2016 r. |
Inwestor | „Catbud” Sp. z o. o. Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza |
Adres inwestycji | ul. Ślęzan dz. nr 3110/20, 3110/26 jednostka ewidencyjna 247601_1 obręb ewidencyjny 247601_1.0001 |
Numer sprawy | AGP.6743.4.278.2016 |
Data zgłoszenia | 16.03.2016 r. |
Treść zgłoszenia | Budowa sieci elektroenergetycznej nN wraz z przyłączami oraz oświetleniem ulicznym w ramach zadania: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN” ul. Okrzei, Świdra, Nowotki, Oświęcimska, Świerczyny, Boczna, Działkowców, Chorzowska w Świętochłowicach |
Decyzja sprzeciwu | Wycofanie wniosku przez Zgłaszającego dnia 06.04.2016 r. |
Inwestor | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice |
Adres inwestycji | ul. Okrzei, Świdra, Nowotki, Oświęcimska, Świerczyny, Boczna, Działkowców, Chorzowska dz. nr 41 , 61/16, 1121, 215/13, 216/14, 220/17, 383/18, 110/21, 385/18, 1089, 114/21, 115/21, 109/21, 1129, 122/25, 123/25, 203/63, 389/28, 399/25, 400/25, 401/25, 402/25, 183/26, 184/26, 390/28, 395/24, 396/24, 393/23, 394/23, 386/23, 442/23, 443/23, 186/26, 392/28, 1128, 1130, 405/26, 403/25, 404/25, 333/26, 332/26, 154/31, 102/31, 127/32, 128/32, 129/32, 178/1, 130/32, 156/37, 241/37, 411/37, 412/37, 416/37, 417/37, 413/37, 414/37, 415/37, 239/37, 240/37, 238/37, 222/36, 64/1, 410/35, 173/2, 174/2, 106/1, 107/1, 67/5, 68/13, 183/13, 179/1, 104/5, 184/14, 185/14, 182/13, 93/10, 97/9, 211/30, 102/10, 154/24, 190/16, 202/30, 209/46, 1039/1, 1110, 203/30, 210/46, 2001, 189/16, 188/16, 1039/3, 155/24, 1053/1, 52/30, 1293, 134/27, 63, 1288, 1290, 1292, 1301, 1291, 78/44, 80/44, 184/44, 168/48, 1296, 1297, 34, 1300, 39, 145/38, 140/42, 43, 1203/2, 1040/78, 2666/88, 2668/88, 2669/88, 2671/88, 2672/88, 2673/88, 2674/88, 2675/88, 2700/88, 2592/88, 2667/88, 3008, 3009, 2662/88, 2670/88, 2664/88, 3000, 3001, 3006, 3002, 1043/79, 1039/2, 77/44, 111/21, 384/18, 176/18, 380/19, 379/19, 251/18, 382/19 jednostka ewidencyjna 247601_1 obręb ewidencyjny 247601_1.0002 |
Numer sprawy | AGP.6743.3.262.2016 |
Data zgłoszenia | 14.03.2016 r. |
Treść zgłoszenia | Budowa sieci teletechnicznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Cmentarnej oraz ul. W. Polaka w Świętochłowicach. |
Wycofanie wniosku przez Zgłaszającego dnia 31.03.2016 r. | |
Inwestor | TELPOL PPMUE Jerzy Krempa ul. Racjonalizatorów 10 41-506 Chorzów |
Adres inwestycji | ul. Cmentarna, ul. W. Polaka dz. nr 3359/153, 2653/153, 3276/153, 3277/153, 3278/153, 3391/153, 2744/153, 3272/153, 3273/153, 3274/153, 1307/153, 1308/153, 2560/153, 1310/153, 3393/153, 1642/153, 3279/153, 3280/153, 3285/153, 3286/153, 3291/153, 1451/153, 2584/156, 2585/156, 2580/156 jednostka ewidencyjna 247601_1 obręb ewidencyjny 247601_1.0003 |
Numer sprawy | AGP.6743.2.110.2016 |
Data zgłoszenia | 02.02.2016 r. |
Treść zgłoszenia | Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Krasickiego i Uroczysko w Świętochłowicach. |
brak | |
Inwestor | Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów |
Adres inwestycji | ul. Krasickiego i Uroczysko dz. nr 576/80, 210/40, 600/40, 1545/12, 1545/2, 1545/7, 1459/2, 1545/5, 1213/4, 1545/1, 1213/5, 1213/6, 1215/2, 1225, 1583/1, 1222, jednostka ewidencyjna 247601_1 obręb ewidencyjny 247601_1.0002 |
Numer sprawy | AGP.6743.1.61.2016 |
---|---|
Data zgłoszenia | 20.01.2016 r. |
Treść zgłoszenia | Budowa sieci elektroenergetycznej nN wraz z przyłączami oraz oświetleniem ulicznym w ramach zadania: „Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN” przy ul. Okrzei, Świdra, Nowotki, Oświęcimska, Świerczyny, Boczna, Działkowców, Chorzowska w Świętochłowicach |
Decyzja sprzeciwu | 09.02.2016 r. |
Inwestor | TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice |
Adres inwestycji | ul. Okrzei, Świdra, Nowotki, Oświęcimska, Świerczyny, Boczna, Działkowców, Chorzowska dz. nr 41 , 61/16, 1121, 215/13, 216/14, 220/17, 383/18, 110/21, 385/18, 1089, 114/21, 115/21, 109/21, 1129, 122/25, 123/25, 203/63, 389/28, 399/25, 400/25, 401/25, 402/25, 183/26, 184/26, 390/28, 395/24, 396/24, 393/23, 394/23, 386/23, 442/23, 443/23, 186/26, 392/28, 1128, 1130, 405/26, 403/25, 404/25, 333/26, 332/26, 154/31, 102/31, 127/32, 128/32, 129/32, 178/1, 130/32, 156/37, 241/37, 411/37, 412/37, 416/37, 417/37, 413/37, 414/37, 415/37, 239/37, 240/37, 238/37, 222/36, 64/1, 410/35, 173/2, 174/2, 106/1, 107/1, 67/5, 68/13, 183/13, 179/1, 104/5, 184/14, 185/14, 182/13, 93/10, 97/9, 211/30, 102/10, 154/24, 190/16, 202/30, 209/46, 1039/1, 1110, 203/30, 210/46, 2001, 189/16, 188/16, 1039/3, 155/24, 1053/1, 52/30, 1293, 134/27, 63, 1288, 1290, 1292, 1301, 1291, 78/44, 80/44, 184/44, 168/48, 1296, 1297, 34, 1300, 39, 145/38, 140/42, 43, 1203/2, 1040/78, 2666/88, 2668/88, 2669/88, 2671/88, 2672/88, 2673/88, 2674/88, 2675/88, 2700/88, 2592/88, 2667/88, 3008, 3009, 2662/88, 2670/88, 2664/88, 3000, 3001, 3006, 3002, 1043/79, 1039/2, 77/44, 111/21, 384/18, 176/18, 380/19, 379/19, 251/18, 382/19 jednostka ewidencyjna 247601_1 obręb ewidencyjny 247601_1.0002 |