Zgłoszenie robót 6743.1.6.2021
Numer sprawy | AGP.6743.1.6.2021 |
Data zgłoszenia | 27.01.2021 r. |
Treść zgłoszenia | Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym |
Inwestor | Adam Jakubowski |
Adres inwestycji | Świętochłowice ul. M. Dulcissimy Hoffmann 6/10 |
Zgłoszenie robót 6743.1.5.2021
Numer sprawy | AGP.6743.1.5.2021 |
Data zgłoszenia | 26.01.2021 r. |
Treść zgłoszenia | Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym |
Inwestor | Obiegło Investments Sp. K. |
Adres inwestycji | Świętochłowice ul. Graniczna 3 |
Zgłoszenie robót AGP.6743.1.9.2021
Numer sprawy | AGP.6743.1.9.2021 |
Data zgłoszenia | 09.02.2021 r. |
Treść zgłoszenia | Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym |
Inwestor | Krystyna Miara |
Adres inwestycji | Świętochłowice ul. Klonowa 2 |
Zgłoszenie robót AGP.6743.1.5.2021 - nie wniesiono sprzeciwu
Zgłoszenie robót AGP.6743.1492.87.2020 - nie wniesiono sprzeciwu
Zgłoszenie robót AGP.6743.12.1475.2020 - nie wniesiono sprzeciwu
Zgłoszenie robót AGP.6743.1492.87.2020
Numer sprawy | AGP.6743.1492.87.2020 |
Data zgłoszenia | 30.12.2020 r. |
Treść zgłoszenia | Instalowanie grzejników gazowych w lokalu mieszkalnym |
Inwestor | Piotr Bienioszek |
Adres inwestycji | Świętochłowice, ul. Górnicza 1/3 |
Zgłoszenie robót AGP.6743.12.1475.2020
Numer sprawy | AGP.6743.12.1475.2020 |
Data zgłoszenia | 23.12.2020 r. |
Treść zgłoszenia | Budowa kanalizacji deszczowej dla zespołu garaży przy ul. Chrobrego w Świętochłowicach. |
Inwestor | Xenakis Development Sp. z o.o. Sp. K. |
Adres inwestycji | Świętochłowice ul. Chrobrego |
Zgłoszenie robót AGP.6743.1443.85.2020 - nie wniesiono sprzeciwu
Zgłoszenie robót AGP.6743.1443.85.2020
Numer sprawy | AGP.6743.1443.85.2020 |
Data zgłoszenia | 10.12.2020 r. |
Treść zgłoszenia | Instalowanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym |
Inwestor | PSG Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie |
Adres inwestycji | Świętochłowice ul. Wiśniowa 42 dz. nr: 1042/20 obręb ewidencyjny: 0003 jednostka ewidencyjna: 247601_1 |